El Impuesto Global Complementario es un tributo personal y, por ello, patrimonial, que grava todas las rentas que generan los contribuyentes con domicilio y residencia en Chile.
Dadas esas características, las tasas que se aplican están contenidas en una tabla que varía según el monto de la base imponible de este tributo. Esta tabla está expresada en Unidades Tributarias Anuales (UTA). Su expresión numérica para el ejercicio comercial 2014, año tributario 2015, es la siguiente, que está contenida en el artículo 52 de la LIR.
Desde |
Hasta |
Factor |
Rebaja |
0,00 | 6.998.086,00 | Exento | 0,00 |
6.998.076,01 | 15.551.280,00 | 0,04 | 279.923,04 |
15.551.280,01 | 25.918.800,00 | 0,08 | 901.974,24 |
25.918.800,01 | 36.286.320,00 | 0,135 | 2.327.508,24 |
36.286.320,01 | 46.653.840,00 | 0,23 | 5.774.708,64 |
46.653.840,01 | 62.205.120,00 | 0,304 | 9.227.092,80 |
62.205.120,01 | 77.756.400,00 | 0,355 | 12.399.553.92 |
77.756.400,01 | y más | 0,40 | 15.898.591,92 |
La Ley 20.780 estableció una modificón del artículo 52 de la LIR que deriva en una alteración de la tabla anterior, unificando los dos últimos tramos, considerando que toda renta superior a 120 unidades tributarias anuales se afectarán con una tasa de 35%